Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат Европы по боулингу среди сеньоров 2020, 23.01 - 02.02, Вена, Австрия
официальный сайт

Расписание | Диаграмма масла | результаты
мужчины:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал
женщины:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал

# Name Federation Doubles Team Singles Score Diff 8 Diff 24 AVG
1 Marco Reviglio   Italy 1374 1372 1392 4138 285 426 229,9
2 Frederic Cosquer   France 1361 1383 1332 4076 223 364 226,4
3 Nico Thienpondt   Netherlands 1377 1227 1338 3942 89 230 219
4 Andy Gillespie   Scotland 1314 1321 1299 3934 81 222 218,6
5 Peter Knopp   Germany 1225 1315 1381 3921 68 209 217,8
6 Alberto Petracca   Italy 1307 1298 1313 3918 65 206 217,7
7 Gery Verbruggen   Belgium 1288 1222 1363 3873 20 161 215,2
8 Frank Öing   Germany 1283 1216 1354 3853 0 141 214,1
 
9 Kai Virtanen   Finland 1138 1363 1334 3835 -18 123 213,1
10 Zoltan Skobrics   Hungary 1277 1285 1273 3835 -18 123 213,1
11 Manfred Panzenboeck   Austria 1357 1226 1236 3819 -34 107 212,2
12 Mika Oksanen   Finland 1188 1286 1332 3806 -47 94 211,4
13 Marco Spiteri   Malta 1277 1269 1247 3793 -60 81 210,7
14 Alan Keddie   Scotland 1298 1273 1221 3792 -61 80 210,7
15 Jarmo Sinilaakso   Finland 1208 1271 1305 3784 -69 72 210,2
16 Thomas Fenselau   Germany 1245 1287 1236 3768 -85 56 209,3
17 Pierre Luc Sanchez   France 1360 1153 1255 3768 -85 56 209,3
18 Jean-Marc Lebon   Belgium 1146 1367 1247 3760 -93 48 208,9
19 Vincent Wuylens   Belgium 1250 1199 1299 3748 -105 36 208,2
20 Freyr Bragason   Iceland 1243 1211 1282 3736 -117 24 207,6
21 Raul Beekmann   Estonia 1311 1158 1261 3730 -123 18 207,2
22 Paul Cosgrove   England 1309 1211 1209 3729 -124 17 207,2
23 Marc Franceus   Belgium 1232 1233 1248 3713 -140 1 206,3
24 Pavel Sobolev   Belarus 1334 1150 1228 3712 -141 0 206,2
 
25 Robert Bruce   Wales 1132 1197 1349 3678 -175 -34 204,3
26 Jack Edelaar   Netherlands 1208 1288 1151 3647 -206 -65 202,6
27 Iurii Grynyk   Ukraine 1287 1173 1175 3635 -218 -77 201,9
28 Kevin Pilley   England 1143 1285 1207 3635 -218 -77 201,9
29 Ladislav Svec   Czech Republic 1213 1152 1263 3628 -225 -84 201,6
30 Robert Vetter   Germany 1155 1217 1247 3619 -234 -93 201,1
31 Bernie Matthews   Scotland 1263 1112 1244 3619 -234 -93 201,1
32 Dmitry Stepuk   Belarus 1210 1245 1159 3614 -239 -98 200,8
33 Kim Johnson   England 1275 1154 1164 3593 -260 -119 199,6
34 Robert Fuerst   Austria 1186 1227 1167 3580 -273 -132 198,9
35 Bacciocchi Ettore   San Marino 1194 1157 1228 3579 -274 -133 198,8
36 Aleksandr Pashkovskii   Russia 1257 1146 1174 3577 -276 -135 198,7
37 Sergii Lymar   Ukraine 1305 1170 1100 3575 -278 -137 198,6
38 Geert-Jan van Baest   Netherlands 1219 1167 1188 3574 -279 -138 198,6
39 Dennis Mercieca   Malta 1174 1175 1222 3571 -282 -141 198,4
40 Jacek Skorupa   Poland 1147 1221 1189 3557 -296 -155 197,6
41 Gudmundur Sigurdsson   Iceland 1233 1127 1195 3555 -298 -157 197,5
42 Alessandro Martino   Italy 1187 1185 1171 3543 -310 -169 196,8
43 Viacheslav Oseredko   Ukraine 1157 1158 1222 3537 -316 -175 196,5
44 Ari Jehkinen   Finland 1163 1144 1226 3533 -320 -179 196,3
45 Ron van den Bogaard   Netherlands 1221 1003 1306 3530 -323 -182 196,1
46 Andrei Vasilev   Russia 1311 1050 1165 3526 -327 -186 195,9
47 Kenneth Arpa   Malta 1156 1142 1227 3525 -328 -187 195,8
48 Luciano Marsero   Italy 1206 1184 1127 3517 -336 -195 195,4
49 Miroslav Konik   Slovakia 1186 1175 1152 3513 -340 -199 195,2
50 Milan Cerny   Slovakia 1119 1222 1161 3502 -351 -210 194,6
51 Juan C. Ramonde   Spain 1244 1038 1217 3499 -354 -213 194,4
52 Jiri Vrazel   Czech Republic 1207 1120 1164 3491 -362 -221 193,9
53 Geoff Brown   England 1263 1180 1038 3481 -372 -231 193,4
54 Kristjan Thordarson   Iceland 1167 1145 1162 3474 -379 -238 193
55 Jaime de Carvajal   Spain 1208 1140 1116 3464 -389 -248 192,4
56 Sveinn Thrastarson   Iceland 1188 1188 1087 3463 -390 -249 192,4
57 Anton Stiel   Austria 1119 1162 1181 3462 -391 -250 192,3
58 Adam Vondracek   Czech Republic 1203 1144 1109 3456 -397 -256 192
59 Davorin Tepeh   Slovenia 1103 1192 1158 3453 -400 -259 191,8
60 Guy Lipscomb   Wales 1159 1208 1079 3446 -407 -266 191,4
61 Valeriy Bondar   Ukraine 1099 1142 1185 3426 -427 -286 190,3
62 Bojan Klaric   Slovenia 1088 1129 1208 3425 -428 -287 190,3
63 Pavol Keckes   Slovakia 1159 1080 1180 3419 -434 -293 189,9
64 Zoltan Lubi   Hungary 1138 1040 1237 3415 -438 -297 189,7
65 Daniel Billebeau   France 1141 1140 1133 3414 -439 -298 189,7
66 Ints Krievkalns   Latvia 1108 1147 1156 3411 -442 -301 189,5
67 Sergey Tazin   Belarus 1177 1100 1133 3410 -443 -302 189,4
68 Viktor Krasavkin   Russia 1084 1141 1169 3394 -459 -318 188,6
69 Jack Smith   Scotland 1122 1084 1174 3380 -473 -332 187,8
70 Adam Martin   Poland 1176 1068 1130 3374 -479 -338 187,4
71 Paolo Felici   San Marino 1093 1144 1133 3370 -483 -342 187,2
72 Laszlo Paal   Hungary 1133 1128 1090 3351 -502 -361 186,2
73 Martin Maybrey   Wales 1185 1061 1097 3343 -510 -369 185,7
74 Arvils Sprogis   Latvia 1169 1084 1086 3339 -514 -373 185,5
75 Marian Augustin   Slovakia 1152 1053 1123 3328 -525 -384 184,9
76 Ivars Vinters   Latvia 1117 1029 1180 3326 -527 -386 184,8
77 Victor Sytchev   Belarus 1176 1122 1026 3324 -529 -388 184,7
78 Jose Luis Ricote   Spain 1088 1091 1144 3323 -530 -389 184,6
79 Jaanus Jaanimägi   Estonia 1085 1118 1114 3317 -536 -395 184,3
80 Daniele Bronzetti   San Marino 1186 1180 948 3314 -539 -398 194,9
81 Eric Belloche   France 1118 1040 1154 3312 -541 -400 184
82 Jesus Cambronero   Spain 1051 1114 1138 3303 -550 -409 183,5
83 Franci Borovnik   Slovenia 1134 1098 1069 3301 -552 -411 183,4
84 Reuven Ovadia   Israel 1027 1152 1121 3300 -553 -412 183,3
85 Giancarlo Tolu   Malta 1136 1040 1104 3280 -573 -432 182,2
86 Peter Moore   Wales 1120 1092 1059 3271 -582 -441 181,7
87 Stefan Schmid   Austria 1043 1103 1109 3255 -598 -457 180,8
88 Aleksei Iaroslavtcev   Russia 1073 1111 1064 3248 -605 -464 180,4
89 Adriano Santi   San Marino 1054 1075 1110 3239 -614 -473 179,9
90 Kazimierz Rybicki   Poland 1138 973 1112 3223 -630 -489 179,1
91 Marjan Frajzman   Slovenia 1062 1098 1049 3209 -644 -503 178,3
92 Laszlo Gyomai   Hungary 1117 1036 1016 3169 -684 -543 176,1
93 Josef Bocan   Czech Republic 1099 1005 1059 3163 -690 -549 175,7
94 Eliezer Kazes   Israel 1020 991 1130 3141 -712 -571 174,5
95 Jacques Gabay   Israel 1040 997 955 2992 -861 -720 166,2
96 Wojciech Wrzyszczynski   Poland 1004 969 961 2934 -919 -778 163




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport