Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Чемпионат Европы по боулингу среди сеньоров 2020, 23.01 - 02.02, Вена, Австрия
официальный сайт

Расписание | Диаграмма масла | результаты
мужчины:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал
женщины:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал

# Name Federation Doubles Team Singles Score Diff 8 Diff 24 AVG
1 Sue Abela   Malta 1227 1168 1343 3738 183 457 207,7
2 Elga di Benedetto   Italy 1212 1179 1290 3681 126 400 204,5
3 Kim Oakley   England 1197 1218 1244 3659 104 378 203,3
4 Isabelle Sacco   France 1215 1214 1146 3575 20 294 198,6
5 Ingrid Julia   Spain 1159 1197 1218 3574 19 293 198,6
6 Bianca Völkl-Brandt   Germany 1234 1141 1196 3571 16 290 198,4
7 Martina Beckel   Germany 1202 1171 1184 3557 2 276 197,6
8 Reija Lunden   Finland 1236 1178 1141 3555 0 274 197,5
 
9 Tuula Tamminen   Finland 1128 1218 1168 3514 -41 233 195,2
10 Maria Angeles Sanchez   Spain 1145 1188 1160 3493 -62 212 194,1
11 Jana Lebrova   Czech Republic 1232 1097 1163 3492 -63 211 194
12 Fely Wisniewski   France 1121 1141 1222 3484 -71 203 193,6
13 Valerie Murat   France 1195 1151 1116 3462 -93 181 192,3
14 Lynne Walker   Wales 1167 1200 1071 3438 -117 157 191
15 Gaye McCully   England 1150 1175 1108 3433 -122 152 190,7
16 Maria Toth   Hungary 1173 1206 1046 3425 -130 144 190,3
17 Renate Heeg   Germany 1134 1085 1172 3391 -164 110 188,4
18 Linda van Kerckhove   Belgium 1113 1165 1111 3389 -166 108 188,3
19 Yulia Afanasyeva   Russia 1135 1128 1113 3376 -179 95 187,6
20 Jaana Taavitsainen   Finland 1117 1140 1113 3370 -185 89 187,2
21 Sara Aviram Harlap   Israel 1255 1089 1025 3369 -186 88 187,2
22 Julia Claxton   Scotland 1166 1134 1043 3343 -212 62 185,7
23 Jan Hodge   England 1174 968 1148 3290 -265 9 182,8
24 Veronique Perniaux   Belgium 1199 992 1090 3281 -274 0 182,3
 
25 Barbara Eder   Austria 1198 983 1076 3257 -298 -24 180,9
26 Dana Hanusova   Czech Republic 1095 1112 1001 3208 -347 -73 178,2
27 Vittoria Tiragallo   Italy 973 1079 1147 3199 -356 -82 177,7
28 Pia Palviainen   Finland 1136 1067 996 3199 -356 -82 177,7
29 Sabine Sonnenschein   Germany 998 1087 1108 3193 -362 -88 177,4
30 Elena Sazonova   Russia 1026 1000 1152 3178 -377 -103 176,6
31 Eva Stefkova   Czech Republic 1119 1000 1051 3170 -385 -111 176,1
32 Nathalie di Martino   France 1046 1099 1025 3170 -385 -111 176,1
33 Angie Brown   England 1023 1033 1107 3163 -392 -118 175,7
34 Lieselotte Wuehl   Austria 1034 1049 1078 3161 -394 -120 175,6
35 Maria Grazia Locatelli   Italy 1131 1060 967 3158 -397 -123 175,4
36 Linda Hroenn Magnusdottir   Iceland 1094 1043 1014 3151 -404 -130 175,1
37 Galina Sukhanova   Russia 1046 997 1047 3090 -465 -191 171,7
38 Lara Santamaria   Italy 1059 1001 1025 3085 -470 -196 171,4
39 Isabella Rohrhofer   Austria 1008 1030 1043 3081 -474 -200 171,2
40 Gudny Gunnarsdottir   Iceland 997 1070 999 3066 -489 -215 170,3
41 Blanka Hermankova   Czech Republic 994 1062 1002 3058 -497 -223 169,9
42 Encarnacion Marazuela   Spain 957 1050 1045 3052 -503 -229 169,6
43 Agnes Toth   Hungary 1020 1073 958 3051 -504 -230 169,5
44 Christine Gablek   Austria 978 1060 1003 3041 -514 -240 168,9
45 Magdolna Kapronczayne Karadi   Hungary 1031 980 1028 3039 -516 -242 168,8
46 Inge Hazeleger   Netherlands 913 1101 1017 3031 -524 -250 168,4
47 Marja van Dijk Uittenbogaard   Netherlands 965 1062 991 3018 -537 -263 167,7
48 Simone van Aalsburg   Netherlands 973 948 1086 3007 -548 -274 167,1
49 Cvetka Hrovat   Slovenia 1065 970 959 2994 -561 -287 166,3
50 Carmen Lozano   Spain 1010 1065 909 2984 -571 -297 165,8
51 Lidija Zaletel   Slovenia 959 957 1067 2983 -572 -298 165,7
52 Anna Blaszczyk   Poland 977 1027 943 2947 -608 -334 163,7
53 Ljuba Ceglar   Slovenia 1065 858 1021 2944 -611 -337 163,6
54 Sonja Pannen   Netherlands 957 1001 985 2943 -612 -338 163,5
55 Lucyna Wrzyszczynska   Poland 1020 951 966 2937 -618 -344 163,2
56 Leila Dzheiranova   Russia 1038 897 978 2913 -642 -368 161,8
57 Grazyna Martin   Poland 1018 915 951 2884 -671 -397 160,2
58 Joanna Rybicka   Poland 920 1000 953 2873 -682 -408 159,6
59 Anica Knavs   Slovenia 922 1005 939 2866 -689 -415 159,2
60 Liz Gove   Scotland 926 969 925 2820 -735 -461 156,7
61 Eva Hossone Beres   Hungary 842 1015 959 2816 -739 -465 156,4
62 Bibiana Klimkova   Slovakia 927 845 946 2718 -837 -563 151
63 Louise Gillespie   Scotland 920 844 939 2703 -852 -578 150,2
64 Margaret Rae   Scotland 963 768 822 2553 -1002 -728 141,8
65 Renata Fedorcikova   Slovakia 798 879 785 2462 -1093 -819 136,8
66 Una Clark   Wales 982 952 0 1934 -1621 -1347 161,2




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport