Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Юношеский чемпионат Европы 2021, 09.09 - 18.09, Тилбург, Нидерланды
официальный сайт

Расписание | Диаграмма масла | результаты
юноши:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал
девушки:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал

Квалификация

# Team G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG
1 Sweden                
Carl Eklund 213  227  247  227  248  279  1441  240.2
Robin Ilhammar 256  184  257  278  234  202  1411  235.2
Alex Joki 224  266  227  217  233  237  1404  234
Loke Molander 211  269  224  166  215  196  1281  213.5
  904  946  955  888  930  914  5537  
2 Germany                
Paul Purps 156  226  225  217  279  257  1360  226.7
Maris Materne 278  205  218  221  192  214  1328  221.3
Zeno Janßen 183  236  246  255  201  199  1320  220
Patrick Weichert 205  214  248  211  182  242  1302  217
  822  881  937  904  854  912  5310  
3 Netherlands                
Kenneth Ramos 234  235  205  254  226  257  1411  235.2
Vince van der Loo 247  216  170  266  180  217  1296  216
Nick Schokker 242  182  233  204  165  247  1273  212.2
Milan Scheffer 195  180  190  192  188  179  1124  187.3
  918  813  798  916  759  900  5104  
4 Finland                
Rami Mukkula 179  212  232  300  244  208  1375  229.2
Jani Soukka 226  208  198  218  246  233  1329  221.5
Luukas Vaananen 231  259  163  205  177  204  1239  206.5
Simon Tissarinen 181  204  125  154  227  245  1136  189.3
  817  883  718  877  894  890  5079  
 
5 Norway                
Sander Kastås-Lindstad 249  256  188  247  182  245  1367  227.8
Gaute Skar-Hovde 247  214  187  248  177  196  1269  211.5
Anders Johansen 171  187  254  199  194  246  1251  208.5
Halvar Hagen Nilsen 169  182  193  188  215  203  1150  191.7
  836  839  822  882  768  890  5037  
6 Slovakia                
David Barak 267  160  243  230  211  213  1324  220.7
Daniel Janos 222  234  216  194  217  168  1251  208.5
Simon Hrusovsky 208  171  177  201  213  237  1207  201.2
Richard Harbut 227  174  246  138  214  191  1190  198.3
  924  739  882  763  855  809  4972  
7 Denmark                
Emil R. Høstbo 247  201  169  258  226  220  1321  220.2
Anton P.V Petersen 262  224  193  204  206  221  1310  218.3
Nicolas Carter 221  182  192  193  187  212  1187  197.8
Nicklas B. Hansen 165  207  178  191  181  201  1123  187.2
  895  814  732  846  800  854  4941  
8 Czech Republic                
Lukas Jelinek 215  267  204  238  181  252  1357  226.2
Matej Vojkovsky 211  213  194  215  244  146  1223  203.8
Tomas Vacek 184  201  160  225  189  171  1130  188.3
Vaclav Kordulik 150  182  146  193  159  185  1015  169.2
  760  863  704  871  773  754  4725  
9 Ukraine                
Andrii Gadiatskyi 181  222  182  233  233  226  1277  212.8
Danylo Mazikin 227  201  234  209  181  166  1218  203
Semen Ostroverkh 165  205  170  191  234  175  1140  190
Viktor Miroshnychenko 208  121  189  161  205  183  1067  177.8
  781  749  775  794  853  750  4702  
10 Poland                
Aleks Szczepaniak 208  166  186  216  203  256  1235  205.8
Dominik Chomicz 193  197  225  193  172  176  1156  192.7
Mikołaj Czarnecki 201  188  170  202  186  188  1135  189.2
Filip Terlik 155  194  203  212  154  216  1134  189
  757  745  784  823  715  836  4660  
11 Malta                
Kayden Lagana 237  230  234  192  203  193  1289  214.8
Dwayne Zahra 233  201  177  216  195  250  1272  212
Nicholas Muscat 235  175  168  173  169  149  1069  178.2
Chris Fenech 139  141  155  224  195  176  1030  171.7
  844  747  734  805  762  768  4660  
12 Italy                
Emanuele Camponesco 249  173  213  184  189  202  1210  201.7
Mario Francesco Del Gaudio 158  168  236  168  194  231  1155  192.5
Andrea Ligato 194  183  156  185  234  188  1140  190
Giorgio Gragnaniello 176  187  195  197  210  172  1137  189.5
  777  711  800  734  827  793  4642  
13 Russia                
Maksim Landau 200  163  213  234  200  204  1214  202.3
Ivan Sazonov 234  153  221  192  208  205  1213  202.2
Konstantin Kulikov 146  237  201  206  195  180  1165  194.2
Dmitrii Alimpiev 157  172  176  167  166  209  1047  174.5
  737  725  811  799  769  798  4639  
14 France                
Valentin Caumont 245  149  245  233  193  171  1236  206
Maxime Lambel 170  231  184  179  202  181  1147  191.2
Loick Coolen 216  171  168  191  191  178  1115  185.8
Vedran Delandhuy 180  162  181  182  142  192  1039  173.2
  811  713  778  785  728  722  4537  
15 Iceland                
Aron Hafthorsson 184  225  201  224  213  139  1186  197.7
Hinrik Oli Gunnarsson 215  199  194  157  213  180  1158  193
Mikael Aron Vilhelmsson 192  205  199  193  188  137  1114  185.7
Matthias Leo Sigurdsson 139  232  170  140  167  170  1018  169.7
  730  861  764  714  781  626  4476  
16 Romania                
Mate Balazs-Becsi 174  131  195  213  184  203  1100  183.3
Tamas Verzar 139  191  169  148  146  178  971  161.8
Zalan Imre 160  139  143  171  160  181  954  159
David Malnasi 152  143  154  162  135  135  881  146.8
  625  604  661  694  625  697  3906  

COMBINED ATHLETES

# Name Federation G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG
1 Laurynas Narusis Lithuania 223 258 186 300 211 166 1344 224
2 Rihards Kovalenko Latvia 191 259 230 216 226 184 1306 217.7
3 Matteo Corazza San Marino 171 138 199 204 199 212 1123 187.2
4 Roy Yehene Israel 183 155 212 211 149 196 1106 184.3
5 Sergejs Kiselovs Latvia 141 219 207 168 172 181 1088 181.3
6 Perec Deprez Belgium 178 184 179 193 149 191 1074 179
7 Darren Pellegroms Belgium 178 191 166 169 179 185 1068 178
8 Maxime Egels Belgium 151 194 238 167 150 165 1065 177.5
9 Ido David Zluf Israel 146 186 194 177 176 167 1046 174.3
10 Jakob Marcel Del Piero Slovenia 162 188 157 123 209 172 1011 168.5

Полуфинал

# Teams Score
1 Sweden  
Carl Eklund 244
Alex Joki 199
Loke Molander 267
Robin Ilhammar 223
  933
2 Finland  
Rami Mukkula 202
Luukas Vaananen 209
Simon Tissarinen 188
Jani Soukka 193
  792
 
1 Germany  
Paul Purps 189
Patrick Weichert 258
Maris Materne 246
Zeno Janßen 219
  912
2 Netherlands  
Vince van der Loo 207
Nick Schokker 227
Milan Scheffer 183
Kenneth Ramos 218
  835

Финал

# Teams Score
1 Sweden  
Carl Eklund 267
Alex Joki 214
Loke Molander 226
Robin Ilhammar 268
  975
2 Germany  
Paul Purps 247
Patrick Weichert 225
Maris Materne 236
Zeno Janßen 246
  954



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport