Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Юношеский чемпионат Европы 2021, 09.09 - 18.09, Тилбург, Нидерланды
официальный сайт

Расписание | Диаграмма масла | результаты
юноши:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал
девушки:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал

Квалификация

# Name Federation G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG diff
1 Jani Soukka Finland 236 223 268 259 240 236 1462 243,67 37
2 Kenneth Ramos Netherlands 205 268 254 257 224 234 1442 240,33 17
3 Robin Ilhammar Sweden 204 264 245 203 245 278 1439 239,83 14
4 Carl Eklund Sweden 220 256 224 245 225 255 1425 237,50 0
 
5 Laurynas Narusis Lithuania 197 237 234 285 254 212 1419 236,50 -6
6 Loke Molander Sweden 223 244 193 235 237 279 1411 235,17 -14
7 Simon Hrusovsky Slovakia 235 252 234 192 248 248 1409 234,83 -16
8 Paul Purps Germany 257 215 278 223 200 224 1397 232,83 -28
9 Semen Ostroverkh Ukraine 185 223 278 225 213 243 1367 227,83 -58
10 Lukas Jelinek Czech Republic 235 267 224 230 178 212 1346 224,33 -79
11 Nicolas Carter Denmark 268 192 277 188 174 246 1345 224,17 -80
12 Nicklas B. Hansen Denmark 197 274 215 226 256 174 1342 223,67 -83
13 Simon Tissarinen Finland 236 258 179 244 237 187 1341 223,50 -84
14 Giorgio Gragnaniello Italy 232 259 155 223 211 257 1337 222,83 -88
15 David Barak Slovakia 191 258 234 208 205 223 1319 219,83 -106
16 Patrick Weichert Germany 279 209 247 197 199 186 1317 219,50 -108
17 Emil R. Høstbo Denmark 192 174 247 250 223 200 1286 214,33 -139
18 Dominik Chomicz Poland 223 205 210 213 243 176 1270 211,67 -155
19 Milan Scheffer Netherlands 214 205 180 213 243 211 1266 211,00 -159
20 Zeno Janßen Germany 192 224 226 216 205 201 1264 210,67 -161
21 Anders Johansen Norway 211 246 244 190 148 222 1261 210,17 -164
22 Alex Joki Sweden 200 225 219 224 157 235 1260 210,00 -165
23 Luukas Vaananen Finland 224 194 191 193 221 225 1248 208,00 -177
24 Anton P.V Petersen Denmark 216 256 198 205 149 223 1247 207,83 -178
25 Loick Coolen France 221 215 226 176 194 215 1247 207,83 -178
26 Daniel Janos Slovakia 172 233 181 202 265 192 1245 207,50 -180
27 Mario Francesco Del Gaudio Italy 135 239 182 193 235 257 1241 206,83 -184
28 Rami Mukkula Finland 213 226 216 203 201 181 1240 206,67 -185
29 Kayden Lagana Malta 199 204 205 247 184 188 1227 204,50 -198
30 Andrea Ligato Italy 209 214 191 186 203 222 1225 204,17 -200
31 Maksim Landau Russia 151 193 267 216 230 163 1220 203,33 -205
32 Nicholas Muscat Malta 226 226 142 185 207 228 1214 202,33 -211
33 Maris Materne Germany 204 269 153 205 212 168 1211 201,83 -214
34 Mikołaj Czarnecki Poland 203 184 267 156 224 176 1210 201,67 -215
35 Halvar Hagen Nilsen Norway 232 204 188 200 211 174 1209 201,50 -216
36 Emanuele Camponesco Italy 215 179 167 226 202 214 1203 200,50 -222
37 Darren Pellegroms Belgium 220 183 190 224 180 199 1196 199,33 -229
38 Andrii Gadiatskyi Ukraine 222 213 201 191 171 197 1195 199,17 -230
39 Sander Kastås-Lindstad Norway 184 201 187 201 231 180 1184 197,33 -241
40 Gaute Skar-Hovde Norway 235 194 222 183 182 168 1184 197,33 -241
41 Perec Deprez Belgium 181 201 170 190 237 204 1183 197,17 -242
42 Maxime Egels Belgium 221 149 216 180 246 171 1183 197,17 -242
43 Nick Schokker Netherlands 226 202 155 200 199 200 1182 197,00 -243
44 Aleks Szczepaniak Poland 171 164 225 225 202 193 1180 196,67 -245
45 Vince van der Loo Netherlands 222 279 211 166 176 125 1179 196,50 -246
46 Richard Harbut Slovakia 201 216 162 201 191 205 1176 196,00 -249
47 Vaclav Kordulik Czech Republic 180 182 224 172 190 222 1170 195,00 -255
48 Rihards Kovalenko Latvia 212 189 180 202 177 198 1158 193,00 -267
49 Chris Fenech Malta 182 178 203 161 222 210 1156 192,67 -269
50 Valentin Caumont France 188 199 203 192 169 195 1146 191,00 -279
51 Aron Hafthorsson Iceland 179 161 161 202 258 177 1138 189,67 -287
52 Dwayne Zahra Malta 258 206 200 183 138 149 1134 189,00 -291
53 Sergejs Kiselovs Latvia 175 159 182 148 236 224 1124 187,33 -301
54 Roy Yehene Israel 212 180 138 225 207 162 1124 187,33 -301
55 Maxime Lambel France 176 162 157 155 192 270 1112 185,33 -313
56 Matej Vojkovsky Czech Republic 198 191 194 162 213 147 1105 184,17 -320
57 Tomas Vacek Czech Republic 179 222 238 183 136 147 1105 184,17 -320
58 Vedran Delandhuy France 205 217 187 174 130 191 1104 184,00 -321
59 Dmitrii Alimpiev Russia 159 174 199 160 160 233 1085 180,83 -340
60 Matteo Corazza San Marino 146 195 144 201 202 192 1080 180,00 -345
61 Hinrik Oli Gunnarsson Iceland 148 189 159 210 151 204 1061 176,83 -364
62 Viktor Miroshnychenko Ukraine 213 172 161 169 145 201 1061 176,83 -364
63 Ivan Sazonov Russia 204 214 147 150 169 176 1060 176,67 -365
64 Mate Balazs-Becsi Romania 191 158 167 145 166 223 1050 175,00 -375
65 Jakob Marcel Del Piero Slovenia 222 154 171 182 143 174 1046 174,33 -379
66 Mikael Aron Vilhelmsson Iceland 205 112 170 162 192 196 1037 172,83 -388
67 Ido David Zluf Israel 186 197 176 134 167 167 1027 171,17 -398
68 Konstantin Kulikov Russia 190 131 201 155 185 164 1026 171,00 -399
69 Matthias Leo Sigurdsson Iceland 168 150 207 191 162 142 1020 170,00 -405
70 Danylo Mazikin Ukraine 160 162 127 163 212 176 1000 166,67 -425
71 David Malnasi Romania 139 169 120 206 164 162 960 160,00 -465
72 Tamas Verzar Romania 160 112 156 178 172 181 959 159,83 -466
73 Filip Terlik Poland 126 140 189 131 169 143 898 149,67 -527
74 Zalan Imre Romania 143 150 140 139 168 145 885 147,50 -540

Полуфинал

# Player Score
1 Finland  
Jani Soukka 225 
  225 
2 Sweden  
Carl Eklund 223 
  223 
 
1 Sweden  
Robin Ilhammar 267 
  267 
2 Netherlands  
Kenneth Ramos 258 
  258 

Финал

# Player Score
1 Sweden  
Robin Ilhammar 279 
  279 
2 Finland  
Jani Soukka 179 
  179 



боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport