Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Юношеский чемпионат Европы 2021, 09.09 - 18.09, Тилбург, Нидерланды
официальный сайт

Расписание | Диаграмма масла | результаты
юноши:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал
девушки:  пары | команды | индивидуальный | all-events | Мастер-финал

# Name Federation Doubles Team Singles Score Diff 8 Diff 24 AVG
1 Kenneth Ramos Netherlands 1475 1411 1442 4328 324 +665  240,44
2 Robin Ilhammar Sweden 1466 1411 1439 4316 312 +653  239,78
3 Carl Eklund Sweden 1372 1441 1425 4238 234 +575  235,44
4 Paul Purps Germany 1384 1360 1397 4141 137 +478  230,06
5 Lukas Jelinek Czech Republic 1353 1357 1346 4056 52 +393  225,33
6 Laurynas Narusis Lithuania 1278 1344 1419 4041 37 +378  224,50
7 Jani Soukka Finland 1246 1329 1462 4037 33 +374  224,28
8 Loke Molander Sweden 1312 1281 1411 4004 0 +341  222,44
 
9 Rami Mukkula Finland 1301 1375 1240 3916 -88 +253  217,56
10 Patrick Weichert Germany 1280 1302 1317 3899 -105 +236  216,61
11 Anton P.V Petersen Denmark 1335 1310 1247 3892 -112 +229  216,22
12 Zeno Janßen Germany 1242 1320 1264 3826 -178 +163  212,56
13 Nicolas Carter Denmark 1284 1187 1345 3816 -188 +153  212,00
14 Vince van der Loo Netherlands 1331 1296 1179 3806 -198 +143  211,44
15 Simon Hrusovsky Slovakia 1169 1207 1409 3785 -219 +122  210,28
16 Alex Joki Sweden 1121 1404 1260 3785 -219 +122  210,28
17 David Barak Slovakia 1124 1324 1319 3767 -237 +104  209,28
18 Sander Kastås-Lindstad Norway 1164 1367 1184 3715 -289 +52  206,39
19 Kayden Lagana Malta 1180 1289 1227 3696 -308 +33  205,33
20 Maris Materne Germany 1153 1328 1211 3692 -312 +29  205,11
21 Emil R. Høstbo Denmark 1075 1321 1286 3682 -322 +19  204,56
22 Maksim Landau Russia 1244 1214 1220 3678 -326 +15  204,33
23 Andrii Gadiatskyi Ukraine 1204 1277 1195 3676 -328 +13  204,22
24 Aleks Szczepaniak Poland 1248 1235 1180 3663 -341 203,50
 
25 Mikołaj Czarnecki Poland 1300 1135 1210 3645 -359 -18  202,50
26 Semen Ostroverkh Ukraine 1132 1140 1367 3639 -365 -24  202,17
27 Milan Scheffer Netherlands 1245 1124 1266 3635 -369 -28  201,94
28 Andrea Ligato Italy 1257 1140 1225 3622 -382 -41  201,22
29 Dominik Chomicz Poland 1195 1156 1270 3621 -383 -42  201,17
30 Nick Schokker Netherlands 1162 1273 1182 3617 -387 -46  200,94
31 Anders Johansen Norway 1103 1251 1261 3615 -389 -48  200,83
32 Halvar Hagen Nilsen Norway 1256 1150 1209 3615 -389 -48  200,83
33 Simon Tissarinen Finland 1135 1136 1341 3612 -392 -51  200,67
34 Luukas Vaananen Finland 1124 1239 1248 3611 -393 -52  200,61
35 Nicklas B. Hansen Denmark 1144 1123 1342 3609 -395 -54  200,50
36 Dwayne Zahra Malta 1190 1272 1134 3596 -408 -67  199,78
37 Aron Hafthorsson Iceland 1252 1186 1138 3576 -428 -87  198,67
38 Gaute Skar-Hovde Norway 1121 1269 1184 3574 -430 -89  198,56
39 Rihards Kovalenko Latvia 1095 1306 1158 3559 -445 -104  197,72
40 Ivan Sazonov Russia 1283 1213 1060 3556 -448 -107  197,56
41 Emanuele Camponesco Italy 1123 1210 1203 3536 -468 -127  196,44
42 Daniel Janos Slovakia 1025 1251 1245 3521 -483 -142  195,61
43 Mario Francesco Del Gaudio Italy 1116 1155 1241 3512 -492 -151  195,11
44 Loick Coolen France 1128 1115 1247 3490 -514 -173  193,89
45 Richard Harbut Slovakia 1120 1190 1176 3486 -518 -177  193,67
46 Valentin Caumont France 1104 1236 1146 3486 -518 -177  193,67
47 Nicholas Muscat Malta 1191 1069 1214 3474 -530 -189  193,00
48 Danylo Mazikin Ukraine 1224 1218 1000 3442 -562 -221  191,22
49 Giorgio Gragnaniello Italy 948 1137 1337 3422 -582 -241  190,11
50 Matteo Corazza San Marino 1200 1123 1080 3403 -601 -260  189,06
51 Viktor Miroshnychenko Ukraine 1262 1067 1061 3390 -614 -273  188,33
52 Matej Vojkovsky Czech Republic 1062 1223 1105 3390 -614 -273  188,33
53 Roy Yehene Israel 1139 1106 1124 3369 -635 -294  187,17
54 Tomas Vacek Czech Republic 1125 1130 1105 3360 -644 -303  186,67
55 Vaclav Kordulik Czech Republic 1164 1015 1170 3349 -655 -314  186,06
56 Sergejs Kiselovs Latvia 1131 1088 1124 3343 -661 -320  185,72
57 Hinrik Oli Gunnarsson Iceland 1123 1158 1061 3342 -662 -321  185,67
58 Maxime Lambel France 1064 1147 1112 3323 -681 -340  184,61
59 Darren Pellegroms Belgium 1024 1068 1196 3288 -716 -375  182,67
60 Perec Deprez Belgium 1006 1074 1183 3263 -741 -400  181,28
61 Dmitrii Alimpiev Russia 1126 1047 1085 3258 -746 -405  181,00
62 Maxime Egels Belgium 998 1065 1183 3246 -758 -417  180,33
63 Konstantin Kulikov Russia 1046 1165 1026 3237 -767 -426  179,83
64 Mikael Aron Vilhelmsson Iceland 1080 1114 1037 3231 -773 -432  179,50
65 Chris Fenech Malta 1023 1030 1156 3209 -795 -454  178,28
66 Mate Balazs-Becsi Romania 1047 1100 1050 3197 -807 -466  177,61
67 Vedran Delandhuy France 1045 1039 1104 3188 -816 -475  177,11
68 Filip Terlik Poland 1078 1134 898 3110 -894 -553  172,78
69 Jakob Marcel Del Piero Slovenia 1027 1011 1046 3084 -920 -579  171,33
70 Ido David Zluf Israel 1005 1046 1027 3078 -926 -585  171,00
71 Tamas Verzar Romania 1072 971 959 3002 -1002 -661  166,78
72 Matthias Leo Sigurdsson Iceland 930 1018 1020 2968 -1036 -695  164,89
73 Zalan Imre Romania 1007 954 885 2846 -1158 -817  158,11
74 David Malnasi Romania 921 881 960 2762 -1242 -901  153,44




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport