Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Юношеский чемпионат Европы 2011, 16 - 25 апреля, Германия, Мюнхен
официальный сайт: http://www.eyc.bowling-em.de/

Расписание | результаты
юноши:  Общая таблица квалификации | пары | команды | индивидуальный | мастер-финал
девушки:  Общая таблица квалификации | пары | команды | индивидуальный | мастер-финал

# Name Country 1 2 3 Tot Ave
1 KOVALOVA, Daria UKRAINE 1221 1344 1357 3922 217,89
2 KINDZULE, Adina LATVIA 1337 1190 1295 3822 212,33
3 HEDLEY, Bethany ENGLAND 1292 1288 1240 3820 212,22
4 LUNDÉN, Roosa FINLAND 1289 1280 1238 3807 211,50
5 KOSIAKOVA, Polina RUSSIA 1383 1223 1175 3781 210,06
6 HANSEN, Andrea NORWAY 1199 1258 1221 3678 204,33
7 PAJAK, Daria POLAND 1201 1137 1288 3626 201,44
8 CHAMBERLAIN, Autum ENGLAND 1243 1218 1133 3594 199,67
9 JOKINEN, Jonna FINLAND 1213 1183 1193 3589 199,39
10 ALMESTRAND, Line Berg NORWAY 1138 1153 1292 3583 199,06
11 PASANEN, Sanna FINLAND 1138 1200 1209 3547 197,06
12 KOROBKOVA, Alena RUSSIA 1286 1079 1168 3533 196,28
13 FORSLUND, Sonja FINLAND 1167 1143 1223 3533 196,28
14 WEGNER, Jenny SWEDEN 1209 1189 1131 3529 196,06
15 FINLAY, Sarah IRELAND 1124 1208 1190 3522 195,67
16 ANDERSSON, Ida SWEDEN 1088 1181 1248 3517 195,39
17 LINDBERG, Janina SWEDEN 1165 1119 1205 3489 193,83
18 KRYL, Kristina RUSSIA 1198 1137 1149 3484 193,56
19 KIISKINEN, Susanna SWEDEN 1155 1171 1155 3481 193,39
20 DEGENHARDT, Lea GERMANY 1103 1195 1127 3425 190,28
21 JOHANSEN, Stine DENMARK 1054 1127 1235 3416 189,78
22 VERKHOVA, Margarita RUSSIA 1106 1118 1173 3397 188,72
23 MATZ, Sandra GERMANY 1065 1168 1164 3397 188,72
24 LARKIN, Amanda IRELAND 1016 1115 1260 3391 188,39
25 GATES, Danielle ENGLAND 1136 1162 1079 3377 187,61
26 TENSCHER, Lisa GERMANY 1112 1031 1233 3376 187,56
27 FROST, Hannah ENGLAND 1106 1109 1158 3373 187,39
28 MOTZER, Nadine GERMANY 1134 1130 1084 3348 186,00
29 DE ROOIJ, Maxime NETHERLANDS 1052 1175 1117 3344 185,78
30 GREINER, Samantha NETHERLANDS 1131 1097 1113 3341 185,61
31 YUSAF, Tania SCOTLAND 1134 1085 1120 3339 185,50
32 GOODE, Emily IRELAND 1019 1190 1122 3331 185,06
33 IAKUNINA, Olexandra UKRAINE 1140 1115 1073 3328 184,89
34 RASMUSSEN, Pernille DENMARK 1092 1043 1188 3323 184,61
35 JEAN, Anna-Belle FRANCE 1054 1108 1152 3314 184,11
36 BORST, Lisanne NETHERLANDS 1149 1102 1037 3288 182,67
37 STANKOVA, Petra SLOVAKIA 1040 1087 1156 3283 182,39
38 PADAROVA, Ivana CZECH REPUBLIC 1102 1167 1003 3272 181,78
39 PEDERSEN, Maria DENMARK 1010 1118 1139 3267 181,50
40 THERAUD, Alexia FRANCE 1062 1147 1050 3259 181,06
41 AZULAI, Shir ISRAEL 1019 1223 1011 3253 180,72
42 JOHANSEN, Rikke DENMARK 1056 1095 1099 3250 180,56
43 VAN OJIK, Tessa NETHERLANDS 1062 1068 1065 3195 177,50
44 FISHLER, Lynne ISRAEL 1029 1083 1077 3189 177,17
45 BAKKEN, Sandra NORWAY 1010 1163 1014 3187 177,06
46 AUGUY, Betty FRANCE 1036 1118 1011 3165 175,83
47 MOJARRO, Lia CATALONIA 1004 1086 1065 3155 175,28
48 RAMSAY, Stacy SCOTLAND 1015 965 1162 3142 174,56
49 CURRAN, Laura IRELAND 1066 1010 1055 3131 173,94
50 VLASAKOVA, Gabriela CZECH REPUBLIC 1028 1042 1036 3106 172,56
51 MENIGOT, Eva FRANCE 1057 1020 1021 3098 172,11
52 KANOVA, Anna CZECH REPUBLIC 1054 995 1030 3079 171,06
53 MARVALOVA, Nikola CZECH REPUBLIC 1037 965 1056 3058 169,89
54 AKAR, Ayse TURKEY 1014 1091 927 3032 168,44
55 REILLY, Cally SCOTLAND 911 1081 990 2982 165,67
56 GUMUS, Ezgi TURKEY 963 966 1037 2966 164,78
57 SRAMKOVA, Kristina SLOVAKIA 974 1009 973 2956 164,22
58 BODOLAI, Dorottya HUNGARY 961 885 1069 2915 161,94
59 SANCAK, Melek TURKEY 954 944 951 2849 158,28
60 JONES, Kelly WALES 892 917 1035 2844 158,00
61 PRZYZYCKA, Jagoda POLAND 1084 877 848 2809 156,06
62 KLEINOVA, Lucia SLOVAKIA 887 905 992 2784 154,67
63 DUNWELL, Taylor WALES 972 830 938 2740 152,22
64 BISSETT, Lori SCOTLAND 916 874 920 2710 150,56
65 JONES, Rhian WALES 805 946 902 2653 147,39
66 ROGERS, Carrianne WALES 843 888 881 2612 145,11
67 BINGUL, Dilara TURKEY 853 821 818 2492 138,44




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport